Tarife
Tarifübersicht
einfache Fahrt [in €] |
10-er Karte [in €] |
Wochenkarte [in €] |
Monatskarte [in €] |
|
Personen | ||||
Kinder 4 - 13 Jahre | 0,50 | 4,00 | 3,50 | 12,50 |
ab 14 Jahre | 1,00 | 7,50 | 7,00 | 25,00 |
Fahrzeuge | ||||
Fahrrad / Kraftrad | 1,00 | 7,50 | 7,00 | 25,00 |
Kraftrad über 80cm | 2,00 | 15,00 | 14,00 | 50,00 |
PKW | 3,00 | 22,50 | 21,00 | 75,00 |
PKW ab 2,2 t | 4,00 | 30,00 | 28,00 | 100,00 |
Bus bis 15 Sitze | 7,00 | |||
Bus über 15 Sitze | 10,00 | |||
PKW-Anhänger / Wohnwagen | ||||
bis 3,0 m Länge |
1,50 |
|||
bis 4,5 m Länge | 2,50 | |||
bis 6,0 m Länge | 3,50 | |||
über 6,0 m Länge | 5,50 | |||
Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger, Wohnmobile, landwirtschaftliche Geräte |
||||
bis 2,8 t | 5,00 | 37,50 | 35,00 | 125,00 |
bis 7,5 t | 7,00 | 52,50 | 49,00 | 175,00 |
bis 10,0 t | 9,00 | |||
bis 12,0 t | 11,00 | |||
bis 15,0 t | 13,00 | |||
bis 20,0 t | 15,00 | |||
Nicht auf Fahrzeugen beförderte Tiere | ||||
Großvieh | 3,00 | |||
Für Gruppen ab 10 Personen wird ein Rabatt von 10% auf den gültigen Fährpreis gewährt. |